|
|
| Τροποποιημένο: | 5000sqm |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| τυποποιημένη συσκευασία: | 0.15mm Is 100 Sheets/box,0.30mm Is 50 Sheets/box |
| Προθεσμία παράδοσης: | 10 Working Day |
| μέθοδος πληρωμής: | TT |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000000sqm Per Month |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Ασφαλές φως | Κίτρινο |
| Αριθμός εκτυπώσεων | 60,000-80,000 |
| Στυλ | Θετικό |
| Σχήμα | CD-V |
| Ενέργεια έκθεσης | 50-85mj/cm2 |
| Χρονοδιάγραμμα διατήρησης | 20 μήνες |
| Ενέργεια λέιζερ | 120-140mJ/cm2 |
| Κατηγορία ποιότητας | Πρώτη βαθμίδα |
| Ώρα ξεπλύματος | 23-26°C |
| Δάχος πλάκας | 00,15 mm / 0,30 mm |
![]()
![]()
![]()
|
|
| Τροποποιημένο: | 5000sqm |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| τυποποιημένη συσκευασία: | 0.15mm Is 100 Sheets/box,0.30mm Is 50 Sheets/box |
| Προθεσμία παράδοσης: | 10 Working Day |
| μέθοδος πληρωμής: | TT |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000000sqm Per Month |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Ασφαλές φως | Κίτρινο |
| Αριθμός εκτυπώσεων | 60,000-80,000 |
| Στυλ | Θετικό |
| Σχήμα | CD-V |
| Ενέργεια έκθεσης | 50-85mj/cm2 |
| Χρονοδιάγραμμα διατήρησης | 20 μήνες |
| Ενέργεια λέιζερ | 120-140mJ/cm2 |
| Κατηγορία ποιότητας | Πρώτη βαθμίδα |
| Ώρα ξεπλύματος | 23-26°C |
| Δάχος πλάκας | 00,15 mm / 0,30 mm |
![]()
![]()
![]()