|
Λεπτομέρειες:
|
| Βάρος: | 960kg | Κατάσταση: | Νέο ή χρησιμοποιημένο |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος πιάτου: | 1160*960 | Διαστάσεις (Μ*Π*Υ): | 1290*1150*1050 |
| Δυναμικό: | 220V | Ταχύτητα εκτύπωσης: | 30-150m/min |
| Επισημαίνω: | πιάτο 150m/Min CTCP που κατασκευάζει τη μηχανή,πιάτο 30m/Min CTCP που κατασκευάζει τη μηχανή,Πίνακας UVCTP που κατασκευάζει τη μηχανή |
||
Μηχανή κατασκευής χαρτών CTP τύπου UV, μηχανή κατασκευής χαρτών CTCP, μηχανή κατασκευής χαρτών UVCTP για υπολογιστές
| Σχήμα | CD-48V | CD-64V | |||
| Υλικό | συσκευή UVCTP (μηχανή CTCP) | ||||
| Δυναμικότητα(cm/min) | 20 ¢ 150 | ||||
| πλάτος της πλάκας (mm) | 850 χιλιοστά | 1150 χιλιοστά | |||
| Ελάχιστο μήκος πλάκας (mm) | 300 | ||||
| Δυνατότητα αποθήκευσης | 0.15 ∙0.3 | ||||
| Περιεχόμενο δεξαμενής, κατασκευαστής | 38 | 56 | |||
| Περιεχόμενο δεξαμενής, πλύση (L) | 13.5 | 18 | |||
| Ρυθμίσιμη θερμοκρασία, dev ((°C) | 0 ̊40 ̊104 ̊FΡυθμίζεται από 0 έως 40°C(32°104°F) | ||||
| Ρυθμίσιμη θερμοκρασία, στεγνή ((°C) | |||||
| Κατανάλωση νερού, μέγιστο(L/min) | 8 | 10.5 | |||
| Διάμετρος βούρτσας πλύσης (mm) | 50 | ||||
| Ταχύτητα περιστροφής της βούρτσας πλύσης | 80 | ||||
| Φίλτρο | 75 | ||||
| Υδροδότηση | Νερό βρύσης (ελάχιστη πίεση 1 bar) | ||||
| Τσίμπημα | Ελαστικές για τσιμπήματα με κυλίνδρους | ||||
| Διάμετρος κυλίνδρου | 60 χιλιοστά | ||||
| Αναπλήρωση | 0·1 | ||||
| Δελτίο ΕΚΑΧ. | 0.5 | ||||
| Οριζόντια ρύθμιση | Ρυθμίσιμο | ||||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220V 1φ 5060Hz 30A | ||||
| Κατανάλωση ενέργειας (kw/h) | 3.5 | 4 | |||
| Διακυμάνσεις τάσης | ± 10% | ||||
| Ακαθάριστο βάρος ((kg) | 500 | 650 | |||
| Καθαρό βάρος ((kg) | 420 | 580 | |||
|
Μηχανικό μέγεθος ((mm)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
| Μέγεθος συσκευασίας (mm) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
| Προαιρετική διαμόρφωση: στρώση πλάκας. Σύστημα διήθησης νερού | |||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Summer
Τηλ.:: +8613728619758