|
|
| Τροποποιημένο: | 1 |
| τιμή: | $13000-$23000 |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Τυποποιημένο ξύλινο κιβώτιο εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | 8 ημέρα-28 ημέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 20 μονάδες/μήνας |
Θερμική μηχανή ΚΠΜ (Κοινή Πολιτική Μεταφορών), πιάτο υπολογιστών ΚΠΜ (Κοινή Πολιτική Μεταφορών) που κατασκευάζει τη μηχανή, ελεύθερο πιάτο πιάτων επεξεργασίας που κατασκευάζει τη μηχανή
| Τρόπος | T864 | ||
| Έκθεση της μεθόδου | Εξωτερικό τύμπανο | ||
| Σύστημα απεικόνισης | 64-κανάλι | ||
| Ιδιαίτερο λέιζερ 830nm | |||
| Ταχύτητα παραγωγής | 28 πιάτα/ώρα | ||
| 1160*960mm 2,400dpi | |||
| Μέγεθος πιάτων | Max.1160*960mm | ||
| Έκθεση του μεγέθους | Max.1130*940 | ||
| Τύπος μέσων | Θετικό θερμικό πιάτο, θετικό UV πιάτο | ||
| Πάχος πιάτων | 0.15mm0.3mm | ||
| Ψηφίσματα | 2,400dpi | ||
| Repeatablity | ±5μm (συνεχής έκθεση άνω των τέσσερις φορές στο ίδιο πιάτο με μια θερμοκρασία 23℃ και 60% RH) | ||
| Διεπαφή | USB2.0/USB3.0 (η συνιστώμενη επιλογή είναι USB2.0) | ||
| Φόρτωση πιάτων | Πρώτα εγχειρίδιο, έπειτα αυτόματη φόρτωση | ||
| Καθαρό βάρος | 800KG | ||
| Μέγεθος συσκευών | 1,900×1,200×1,000mm (W×D×H) | ||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Ενιαία φάση: 200V-240V Ανώτατη δύναμη (τιμή κορυφής): 4KW | ||
| Περιβάλλον | Συνιστώμενη θερμοκρασία: 21-25℃ επιτρεπόμενη θερμοκρασία: 18-26℃ υγρασία: <70> | ||
|
|
| Τροποποιημένο: | 1 |
| τιμή: | $13000-$23000 |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Τυποποιημένο ξύλινο κιβώτιο εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | 8 ημέρα-28 ημέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 20 μονάδες/μήνας |
Θερμική μηχανή ΚΠΜ (Κοινή Πολιτική Μεταφορών), πιάτο υπολογιστών ΚΠΜ (Κοινή Πολιτική Μεταφορών) που κατασκευάζει τη μηχανή, ελεύθερο πιάτο πιάτων επεξεργασίας που κατασκευάζει τη μηχανή
| Τρόπος | T864 | ||
| Έκθεση της μεθόδου | Εξωτερικό τύμπανο | ||
| Σύστημα απεικόνισης | 64-κανάλι | ||
| Ιδιαίτερο λέιζερ 830nm | |||
| Ταχύτητα παραγωγής | 28 πιάτα/ώρα | ||
| 1160*960mm 2,400dpi | |||
| Μέγεθος πιάτων | Max.1160*960mm | ||
| Έκθεση του μεγέθους | Max.1130*940 | ||
| Τύπος μέσων | Θετικό θερμικό πιάτο, θετικό UV πιάτο | ||
| Πάχος πιάτων | 0.15mm0.3mm | ||
| Ψηφίσματα | 2,400dpi | ||
| Repeatablity | ±5μm (συνεχής έκθεση άνω των τέσσερις φορές στο ίδιο πιάτο με μια θερμοκρασία 23℃ και 60% RH) | ||
| Διεπαφή | USB2.0/USB3.0 (η συνιστώμενη επιλογή είναι USB2.0) | ||
| Φόρτωση πιάτων | Πρώτα εγχειρίδιο, έπειτα αυτόματη φόρτωση | ||
| Καθαρό βάρος | 800KG | ||
| Μέγεθος συσκευών | 1,900×1,200×1,000mm (W×D×H) | ||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Ενιαία φάση: 200V-240V Ανώτατη δύναμη (τιμή κορυφής): 4KW | ||
| Περιβάλλον | Συνιστώμενη θερμοκρασία: 21-25℃ επιτρεπόμενη θερμοκρασία: 18-26℃ υγρασία: <70> | ||