|
Λεπτομέρειες:
|
| Βάρος: | 980 κιλά | Κατάσταση: | Νέος και χρησιμοποιημένος |
|---|---|---|---|
| Ηλεκτρική τάση: | 220V | Ονομασία πινακίδας: | Πιάτο CTCP |
| πάχος της πλάκας: | 0,15-0,028 | Ταχύτητα εκτύπωσης: | 30-150m/min |
| Επισημαίνω: | 220V πιάτο ΚΠΜ (Κοινή Πολιτική Μεταφορών) που κατασκευάζει τη μηχανή,Μηχανή κατασκευής πλάκας CTP 150m/min,Μηχανή κατασκευής πλακών 30m/Min |
||
Ηλεκτρονική μηχανή κατασκευής πλάκας, λεπτομερές μοντέλο: T848.
Χρησιμοποιώντας 48 λέιζερ για σύνδεση με την εργασία, γρήγορη ταχύτητα και ακριβή απεικόνιση
Το μέγιστο μέγεθος εξόδου αυτού του μοντέλου μηχανής: 1130*880
Έκδοση ανά ώρα: 24 πλάκες
Χρόνος προετοιμασίας για ολοκαίνουργια μηχανή: 28 ημέρες
Χρόνος παράδοσης μεταχειρισμένων μηχανών: 6 ημέρες.
Κάθε μηχανή περιλαμβάνει συντήρηση ενός έτους, επαγγελματίες μηχανικοί παρακολουθούν τις πληροφορίες της μηχανής, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ο μηχανικός θα απαντήσει στον πελάτη εγκαίρως.
| Σχήμα | Θερμικό | UV | ||||||||
| Τ824 | Τ832 | Τ848 | Τ864 | Τ8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Αριθμός λέιζερ | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Δυναμικό εκπομπής (ΔΔ) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Μέγιστο.Λεπτο.Φόρμα | Δοκιμαστικό σύστημα: | Δοκιμαστικό σύστημα: | ||||||||
| Πηγή λέιζερ | 830nm | 405nm | ||||||||
| Αποφάσεις | 2400DPI | |||||||||
| Σύστημα φόρτωσης | Αυτόματη, ημι- αυτόματη (προαιρετική αυτόματη φόρτιση) | |||||||||
| Απαιτούμενη πινακίδα | CD. 0,15-0,4 (Θερμική πλάκα) | CD. 0,15-0,4 UV πλάκα | ||||||||
| Διασύνδεση | 1-bit Tiff interface και άμεση οδήγηση ροής εργασίας, υποστήριξη CIP3/CIP4 | |||||||||
| Δύναμη | AC220V,50-60HZ 5,5KVA | |||||||||
| Περιβάλλον εργασίας | Θερμοκρασία: 20-25°C, Ταπεινότητα: 40%-80% | |||||||||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Summer
Τηλ.:: +8613728619758