|
Λεπτομέρειες:
|
| Χαρακτηριστικά της μηχανής: | Το χρώμα εμφάνισης μπορεί να προσαρμοστεί | Αριθμός Laser: | 48 ή 64 |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη εμβέλεια λειτουργίας: | 1130*880mm | ταχύτητα κατασκευής πιάτων: | Μέγιστο μέγεθος, 29 πιάτα την ώρα |
| Λεπτομέρειες μηχανήματος: | Πλήρες σετ μηχανημάτων, μόνιμα ξεκλείδωτα | Πιάτο: | Πιάτο CTCP |
| Επισημαίνω: | Αυτόματη μηχανή κατασκευής πλάκας CTCP,Μηχανή κατασκευής πλάκας CTCP 830nm,Κατασκευαστής πλακών 830nm |
||
Βασικές παραμέτρους της μηχανής:
Μέγιστο μέγεθος παραγωγής: 1130*880mm,
Ελάχιστο μέγεθος παραγωγής: 400*350mm
επιλογή ανάλυσης: η υψηλότερη ακρίβεια μπορεί να φθάσει τα 12,800 dpi στην περιφερειακή κατεύθυνση)
Επαναληψιμότητα: ±0,01 mm
Διασύνδεση εξόδου: διασύνδεση οπτικών ινών
Περιβάλλον: επιτρεπόμενη θερμοκρασία: 15-32°C, συνιστώμενη θερμοκρασία: 21-28°C, σχετική υγρασία: < 70%
| Τεχνικές παραμέτρους | ||||||||||
| Σχήμα | Θερμικό | UV | ||||||||
| Τ824 | Τ832 | Τ848 | Τ864 | Τ8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Αριθμός λέιζερ | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Δυναμικό εκπομπής (ΔΔ) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Μέγιστο.Λεπτο.Φόρμα | Δοκιμαστικό σύστημα: | Δοκιμαστικό σύστημα: | ||||||||
| Πηγή λέιζερ | 830nm | 405nm | ||||||||
| Αποφάσεις | 2400DPI | |||||||||
| Σύστημα φόρτωσης | Αυτόματη, ημι- αυτόματη (προαιρετική αυτόματη φόρτιση) | |||||||||
| Απαιτούμενη πινακίδα | CD. 0,15-0,4 (Θερμική πλάκα) | CD. 0,15-0,4 UV πλάκα | ||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Summer
Τηλ.:: +8613728619758